اتصالات : صفحات کناف از جمله گزینه های زیبا سازی هستند که در صنعت ساختمان کاربرد های بسیاری دارند. برای این که بتوان این صفحات را به سقف متصل کرد و آن ها را ثابت نگه داشت نیاز به استفاده از اتصالات مخصوصی است. این اتصالات باعث می شوند که قطعه های مختلف در کنار هم مونتاژ گر دند. اصلی ترین این ابزار پیچ ها و مهره ها هستند که هر کدام از آن ها کاربرد ها و ویژگی های خاص خود را دارند.
بیشتر بخوانید: سقف کاذب کناف
انواع اتصالات پیچ در کناف کاری
پیچ های مختلفی در اجرای سقف کاذب به کار می روند که هر کدام ویژگی و کاربرد های خاصی دارند. برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:
پیچ نوک تیز
پیچ های نوک تیز در مدل های FN، TN و LN ارائه مس شوند که جهت اتصال صفحات مختلف به سازی مورد استفاده هستند. از مد ل TN برای متصل کردن صفحات گچی و از مدل دیگر برای اتصال صفحه های فلزی استفاده می شود. ضخامت صفحات باید ۷ دهم میلیمتر باشد. مدل FN نیز می تواند صفحات مختلف را به سازه های خشک وصل کند. دقت کنید که در این حالت ضخامت هر صفحه نباید بیش از ۷ د هم میلی متر باشد.
انواع اتصالات پیچ سر مته دار
مدل دیگر پیچ ها، سر مته دار هستند که با نام های TB و LB شناخته می شوند. از این دو مدل نیز برای اتصال صفحه های گچی و فلزی استفاده می شود. اما ضخامت مورد استفاده متفاوت از اتصالات نوک تیز است. ضخامت مورد استفاده باید بین ۷ دهم میلیمتر و ۲.۲۵ میلی متر باشد تا بتوان از پیچ های سر مته دار استفاد ه کرد.
پیچ و رول پلاک
یکی دیگر از اتصالات مورد استفاده در کناف کاری، رول پلاک است. از آن جهت اتصال صفحه های سیمانی دارای الیاف استفاده می شود.
انواع دیگر اتصالات
مدل های مختلف دیگری از اتصالات وجود دارد که عبارتند از:
· بولت های جمع شونده
· قلاب ایکس
· انواع آویز و پل
· بست و آویز های نیمه
· بست های اتصالات طولی
· اتصال مستقیم براکت
· مفتول آویز سیمی
· بست اتصال آویز دوبل
· آویز نانیوس
· گیره تایل
· سیم مفتولی
لیست قیمت انواع اتصالات گالوانیزه
سهامی خاص
فروش داخلی
تحویل درب کارخانه


قیمت (ریال/ عدد) | واحد بسته بندي (تعداد) | کد کالا | شرح کالا | تصویر کالا | |
۳۹,۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۴۳۴۰۰۰۱۵۴۵۰۰۰۰ | بست اتصال کامل F47 | ![]() | |
34,500 | 500 | 943400007100000 | بست اتصال طولي F47 | ![]() | |
43,500 | 500 | 943400002050000 | اتصال مستقیم CT205 )براکت (F47 | ![]() | |
20,800 | 1000 | 942400009000000 | اتصال آویزHT90 | ![]() | |
144,000 | 150 | 942500003301000 | بست اتصال آویز دوبل | ![]() | |
۲۷,۹۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴۳۴۰۰۰۴۰۱۰۰۰۲۰ | مفتول آویز ۲۰ سانتیمتری | ![]() | |
۶۹,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴۳۴۰۰۰۴۰۱۰۰۰۶۰ | مفتول آویز ۶۰ سانتیمتری | ||
۱۱۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴۳۴۰۰۰۴۰۱۰۰۱۰۰ | مفتول آویز ۱۰۰ سانتیمتری | ||
۳۲,۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۴۳۶۰۰۰۰۰۰۹۸۲۲۳ | بست اتصال نیمه CD60 | ![]() | |
62,400 | 200 | 943560271545000 | بست اتصال کامل CD60 | ![]() | |
61,700 | 250 | 943560276000000 | بست اتصال طولي CD60 | ![]() | |
38,800 | 500 | 943410000000006 | 6 سانتیمتری | اتصال مستقیم CD60 ) براکت (CD60 | ![]() |
49,000 | 500 | 943410000000009 | 9 سانتیمتری | ||
۶۲,۴۰۰ | ۵۰۰ | ۹۴۳۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲ | ۱۲ سانتیمتری | ||
۱,۳۲۹,۰۰۰ | ۱ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۶۰ | SP 60 (L=600) | ![]() | |
943,000 | 1 | 990000000016140 | SP 60 (L=400) | ||
212,000 | 100 | 990000001104775 | SC 47 | ![]() | |
1,329,000 | 1 | 990000000016260 | SPW60 (L=600) | ![]() | |
943,000 | 1 | 990000000016240 | SPW60 (L=400) | ||
34,000 | 50 | 942500000010802 | سنجاق آویز بار از T-Profile | ![]() | |
148,000 | 100 | 942500000010800 | گیره آویز بار از T-Profile | ![]() | |
61,500 | 40 | 942500000010801 | گیره پشت تایل | ![]() |
توضيحات:
عوارض و ماليات ارزش افزوده بر اساس قوانين کشور، به مبالغ فوق اضافه میگردد.